| Weight | 0.5671 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 7.4 × 23.1 × 0.85 in |
| Brand |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Kawasaki | KX100 | 1998 - 2021 |
| Kawasaki | KX112 | 2022 - 2023 |
| Kawasaki | KX80 | 1998 - 2000 |
| Kawasaki | KX85 | 2001 - 2023 |
| Weight | 0.5671 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 7.4 × 23.1 × 0.85 in |
| Brand |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Kawasaki | KX100 | 1998 - 2021 |
| Kawasaki | KX112 | 2022 - 2023 |
| Kawasaki | KX80 | 1998 - 2000 |
| Kawasaki | KX85 | 2001 - 2023 |


