ROTOR 11.5″ FLOATING CUBIQ FR BLACK
$351.00
ROTOR 11.5″ FLOATING CUBIQ FR BLACK
In stock
Weight | 3.5 lbs |
---|---|
Dimensions | 13 × 16 × 1 in |
Brand | GALFER |
Make | Model | Year |
---|---|---|
Harley Davidson | FLHR Road King | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FLHRS Road King Custom | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FLHT Electra Glide | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FLS Softail Slim | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FLST Softail Heritage | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FLSTFB Softail Fat Boy Lo | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FLSTS Softail Heritage Springer | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FLSTSB Softail Cross Bones | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FLTR Road Glide | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FXCW Softail Rocker | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FXCWC Softail Rocker C | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FXS Softail Blackline | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FXST Softail | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FXSTB Softail Night Train | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FXSTC Softail Custom | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | XL1200N Nightster | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | XL1200R Roadster | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | XL1200S Sportster Sport | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | XL1200V Seventy Two | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | XL1200X Forty-Eight | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | XL883 Sportster 883 | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | XL883L Super Low | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | XL883N Iron 883 | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | XL883R 883 Roadster | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | XLH883 Sportster 883 | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | XLH883H Sportster 883 Hugger | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | XR1200 | 2011 - 2012 |
Harley Davidson | XR1200X | 2011 - 2012 |
Related products
MPN: FD369G1370 HARLEY-DAVIDSON HARLEY DAVIDSON FLHTCUL ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC LOW FLHTKL ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED LOW FLHR ROAD KING FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC FLHTCUSE CVO ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED FLHX STREET GLIDE FLHRSE CVO ROAD KING FLHXSE CVO STREET GLIDE FLHRC ROAD KING CLASSIC FLHT ELECTRA GLIDE FLHXS STREET GLIDE SPECIAL FLHTKSE CVO LIMITED FLHRXS ROAD KING SPECIAL FLHC SOFTAIL HERITAGE CLASSIC FLHCS SOFTAIL HERITAGE CLASSIC FLRT FREEWHEELER FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA CLASSIC FLTRSE CVO ROAD GLIDE FLTRUSE CVO ROAD GLIDE ULTRA VRSCSE CVO V-ROD FLTR ROAD GLIDE FLTRU ROAD GLIDE ULTRA FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM FLHXXX STREET GLIDE TRIKE VRSCA V-ROD VRSCAW V-ROD VRSCD NIGHT ROD VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL VRSCF V-ROD MUSCLE VRSCR STREET ROD VRSCX CVO DESTROYER FLTRXSE CVO ROAD GLIDE 2006-2020